Pohony pre krídlové brány šírka krídla 1,8 m / hmotnosť až 200 kg
Napájacie napätie: | 230 V – 50 Hz |
---|---|
Min. priestor vedľa krídla: | 210 mm |
Max. odsadenie závesov: | 103 mm |
Napájacie napätie motora: | 24 V |
Príkon pohonu: | 40 W |
Výstup pre osvetlenie: | 500 W max. |
Napájanie príslušenstva: | 24 V / 1200 mA |
Počet cyklov za deň: | 60 |
Čas otvorenia do 90°: | 20 s |
Rádiová frekvencia: | RTS 433,42 MHz |
Max. počet diaľkových ovládačov: | 32 |
Stupeň krytia: | IP 44 |
Prevádzková teplota: | -20° až +60°C |
Testované na: | 110000 cyklov otváranie/zatvárania |
Sady: | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Štandardná sada | 2x | 1x | |||
Komfortná sada | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Len 1 motor | 1x |
Pohony pre krídlové brány šírka krídla 4 m / hmotnosť až 400 kg
Napájacie napätie: | 230 V – 50 Hz |
---|---|
Min. priestor vedľa krídla: | 275 mm |
Max. odsadenie závesov: | 183 mm |
Napájacie napätie motora: | 24 V |
Príkon pohonu: | 40 W |
Výstup pre osvetlenie: | 500 W max. |
Napájanie príslušenstva: | 24 V / 1200 mA |
Počet cyklov za deň: | 60 |
Čas otvorenia do 90°: | 20 s |
Rádiová frekvencia: | io 868 - 870 MHz |
Max. počet diaľkových ovládačov: | 32 |
Stupeň krytia: | IP 44 |
Prevádzková teplota: | -20° až +60°C |
Testované na: | 110000 cyklov otváranie/zatvárania |
Elektrický zámok od šírky: | 3m |
Sady: | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Komfortná sada | 2x | 1x | 1x záruka 2 roky |
1x | 1x |
Pohony pre krídlové brány šírka krídla 4 m / hmotnosť až 400 kg
Napájacie napätie: | 230 V – 50 Hz |
---|---|
Min. priestor vedľa krídla: | 160 mm |
Max. odsadenie závesov: | 183 mm |
Napájacie napätie motora: | 230 V |
Príkon pohonu: | 210 W |
Výstup pre osvetlenie: | 210 W max. |
Napájanie príslušenstva: | 24 V / 200 mA |
Počet cyklov za deň: | 60 |
Čas otvorenia do 90°: | od 15 do 30 s |
Rádiová frekvencia: | RTS 433,42 MHz |
Max. počet diaľkových ovládačov: | 36 |
Stupeň krytia: | IP 44 |
Prevádzková teplota: | -20° až +60°C |
Testované na: | 110000 cyklov otváranie/zatvárania |
Pracovný zdvih: | 480 mm |
Sady: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Štandardná sada | 2x | 1x | 1x | 1x | ||
Komfortná sada | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Iba 1 motor | 1x |
Pohony pre krídlové brány šírka krídla 2 m / hmotnosť až 200 kg
Napájacie napätie: | 230 V – 50 Hz |
---|---|
Min. priestor vedľa krídla: | 160 mm |
Max. odsadenie závesov: | 183 mm |
Napájacie napätie motora: | 230 V |
Príkon pohonu: | 210 W |
Výstup pre osvetlenie: | 210 W max. |
Napájanie príslušenstva: | 24 V / 200 mA |
Počet cyklov za deň: | 20 |
Čas otvorenia do 90°: | 10 s |
Rádiová frekvencia: | RTS 433,42 MHz |
Max. počet diaľkových ovládačov: | 16 |
Stupeň krytia: | IP 44 |
Prevádzková teplota: | -20° až +60°C |
Testované na: | 36500 cyklov otváranie/zatvárania |
Sady: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Štandardná sada | 2x | 2x | 1x | |||
Komfortná sada | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x** | |
Iba 1 motor | 1x | 1x | ||||
Iba 2 motory* | 2x |
Pohony pre krídlové brány šírka krídla 2,5 m / hmotnosť až 300 kg
Napájacie napätie: | 230 V – 50 Hz |
---|---|
Min. priestor vedľa krídla: | 450 mm |
Max. odsadenie závesov: | 400 mm |
Napájacie napätie motora: | 24 V |
Príkon pohonu: | 130 W |
Výstup pre osvetlenie: | 500 W max. |
Napájanie príslušenstva: | 24 V / 200 mA |
Počet cyklov za deň: | 40 |
Čas otvorenia do 90°: | 15 s |
Rádiová frekvencia: | io 868 - 870 MHz |
Max. počet diaľkových ovládačov: | 32 |
Stupeň krytia: | IP 44 |
Prevádzková teplota: | -20° až +60°C |
Testované na: | 36500 cyklov otváranie/zatvárania |
Sady: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Komfortná sada io | 2x | 2x | 1x | 1x Záruka 2 roky |
1x | 1x |
Pohony pre krídlové brány šírka krídla 2,5 m / hmotnosť až 300 kg
Napájacie napätie: | 230 V – 50 Hz |
---|---|
Min. priestor vedľa krídla: | 450 mm |
Max. odsadenie závesov: | 400 mm |
Napájacie napätie motora: | 24 V |
Príkon pohonu: | 130 W |
Výstup pre osvetlenie: | 500 W max. |
Napájanie príslušenstva: | 24 V / 200 mA |
Počet cyklov za deň: | 40 |
Čas otvorenia do 90°: | 15 s |
Rádiová frekvencia: | RTS 433,42 MHz |
Max. počet diaľkových ovládačov: | 32 |
Stupeň krytia: | IP 44 |
Prevádzková teplota: | -20° až +60°C |
Testované na: | 36500 cyklov otváranie/zatvárania |
Sady: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Štandardná sada | 2x | 2x | 1x | |||
Komfortná sada | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x** |
Iba 2 motory* | 2x | |||||
Iba 1 motor* | 1x |
Bezpečnostné príslušenstvo | ||
---|---|---|
Popis tovaru | Balenie | |
![]() |
Externá anténa
Externá anténa IO -pre zväčšenie dosahu; dĺžka káblu 5m |
28 10 |
![]() |
Kódový zámok
-dva ovládacie kontakty (vráta + brána) -pre montáž na omietku; prevedenie antivandal -rozmery: 110 x 92 x 16 mm |
10 |
![]() |
Kódový zámok RTS
-2-kanálový diaľkový ovládač s klávesnicou -frekvencia 433,42 MHz -krytie: IP 55; rozmery: 105x75x25 mm -dosah: 30m pracovná teplota: -20 až + 60°C |
31 |
![]() |
Kovový kódový zámok RTS
-2-kanálový diaľkový ovládač s klávesnicou -prevedenie antivandal -frekvencia 433,42 MHz -krytie: IP 44; rozmery: 115x95x30 mm -dosah: 30m pracovná teplota: -20 až + 70°C |
24 |
![]() |
Pádová brzda Timmer
-rozmery: 101 x 101 mm, kábel 5 m; štvorhran 18 mm -rozmery pre upevnenie: 85 x 85 mm -antikorózna úprava -pádová brzda 95 Nm, max 22 otáčok/min -pádová brzda 147 Nm, max 22 otáčok/min |
|
![]() |
Vysielač XSE
-pre optickú a odporovú lištu -bezdrôtové pripojenie k nárazovej lište Rollixo RTS / Rolixxo io |
48 |
![]() |
Optické čidlo Rollixo pro Ø 11 mm
-dotykovú lištu, dĺžka 3,5 m -dotykovú lištu, dĺžka 6,5 m |
50 50 |
![]() |
Reflexná infrazávora
-pre montáž na omietku, dosah 12 m -napájanie 24 V DC; kontakty: 1 x NC |
40 |
![]() |
Infrazávora
-pre montáž na omietku, dosah 12 m -napájanie 24 V DC; kontakty: 1 x NO, 1 x NC -rozmery: 121 x 38 x 28 mm -fotobunky nemajú kontakty NO a NC, ale sú určené pre zbernicové zapojenie (BUS) |
25 |
![]() |
Ochranný kryt pre infrazávoru
-chráni infrazávoru 1841155 pred poškodením |
10 |
![]() |
Stĺp pre infrazávoru 1841155
-infrazávora je umiestnená vo výške 50 cm na terénom -pretiahnutie káblov cez stĺp -zakotvenie do zeme pomocou 4 šróbov (nie sú v balení |
1 |